Re: [Ranking MBB] PERSONAGENS: RORSCHACH (WALTER KOVACS)
Nota 10.
Nota 10.
VOTANTES | NOTAS |
Spider-Phoenix | 10 |
Vandal | 10 |
Lord Imperiex | 10 |
Stanislaw Ponte Preta | 10 |
mushisan | 10 |
Louxas | 10 |
Max | 10 |
Lott | 10 |
Dr Val Stein | 10 |
DriFerro | 10 |
joaosouza | 10 |
Diego Urameshi | 10 |
Chapeleiro Louco | 10 |
Bombtrack | 10 |
Zatanno | 10 |
SUPERPATO | 4 |
Frank | 10 |
thiago.savela | 10 |
Maioral | 10 |
Lt. James Gordon | 10 |
Primitivo | 10 |
Fósforos Malone | 10 |
Nerd Supremo | 10 |
ALEXANDRE | 10 |
K. Kenshiro | 10 |
Pip | 10 |
Espartano | 10 |
D3v0t0 | 10 |
MÉDIA = | 9,79 |
RANKING |
1 | Conan | 9,94 |
2 | Tio Patinhas | 9,94 |
3 | Pato Donald | 9,91 |
4 | J. Jonah Jameson | 9,84 |
5 | Rorschach (Walter Kovacs) | 9,79 |
6 | Magneto (Erik Magnus Lehnsherr/Max Eisenhardt) | 9,76 |
7 | Cebolinha | 9,65 |
8 | Dr. Destino (Victor von Doom) | 9,64 |
9 | Tulip O'Hare | 9,56 |
10 | Flash III (Wallace Rudolph "Wally" West) | 9,51 |
11 | Asterix | 9,50 |
12 | Dart (Erin Bia O'Rourke-Singh) | 9,48 |
13 | Kid Miracleman (Johnny Bates) | 9,43 |
14 | Marshal Law (Joe Gilmore) | 9,43 |
15 | Sargento Tainha | 9,42 |
16 | Demolidor (Matthew Murdock) | 9,40 |
17 | Mulher-Hulk (Jennifer Susan Walters) | 9,39 |
18 | Dylan Dog | 9,37 |
19 | Amanda Waller | 9,36 |
20 | Wilson Fisk | 9,36 |
21 | Comissário James Gordon | 9,27 |
22 | Surfista Prateado (Norrin Radd) | 9,27 |
23 | Darkseid (Uxas) | 9,25 |
24 | Peninha | 9,20 |
25 | Concreto | 9,14 |
26 | Julia Kendall | 9,04 |
27 | Vril Dox II | 9,00 |
28 | Calvin | 8,94 |
29 | Magali Sales | 8,94 |
30 | Martha Kent | 8,92 |
31 | Corto Maltese | 8,88 |
32 | Obelix | 8,88 |
33 | Noturno (Kurt Wagner) | 8,84 |
34 | Mary Jane Watson | 8,77 |
35 | Thanos de Titã | 8,75 |
36 | Pistoleiro (Floyd Lawton) | 8,74 |
37 | Bêlit | 8,73 |
38 | Tony Stark (Anthony Edward Stark) | 8,69 |
39 | Major Sarigar | 8,67 |
40 | Michonne | 8,67 |
41 | Adam Warlock | 8,63 |
42 | Mulher Gavião (Shayera Thal) | 8,63 |
43 | Norman Osborn | 8,62 |
44 | Red Sonja | 8,61 |
45 | Morte(Perpétuos) | 8,57 |
46 | Batgirl (Cassandra Cain) | 8,56 |
47 | Duas Caras (Harvey Dent) | 8,53 |
48 | Espectro (Jim Corrigan) | 8,51 |
49 | Morpheus (Sonho) | 8,51 |
50 | John Constantine | 8,50 |
51 | Wolverine (James Howlett) | 8,50 |
52 | Nick Fury | 8,48 |
53 | Rocket Raccoon | 8,48 |
54 | Prof. Charles Francis Xavier | 8,47 |
55 | Tintim | 8,47 |
56 | Zatanna | 8,47 |
57 | Lady Tron (Maxine Manchester) | 8,45 |
58 | Hellboy | 8,44 |
59 | Tim Drake | 8,44 |
60 | Emma Frost | 8,40 |
61 | Maga Patalójika | 8,39 |
62 | Torpedo (Luca Torelli) | 8,37 |
63 | X-O Manowar (Aric de Dacia) | 8,36 |
64 | Lince Negra (Katherine Anne "Kitty" Pryde) | 8,33 |
65 | Mancha Negra | 8,33 |
66 | Invencível (Mark Grayson) | 8,32 |
67 | Mística (Raven DarkHolme) | 8,32 |
68 | Justiceiro (Frank Castle) | 8,31 |
69 | Tex Willer | 8,27 |
70 | Grande Máquina (Mitchell Hundred) | 8,25 |
71 | Mercenário (Leonard Nate) | 8,25 |
72 | Homem Múltiplo (James Madrox) | 8,21 |
73 | Alana | 8,17 |
74 | Bárbara Gordon | 8,17 |
75 | Fanático (Cain Marko) | 8,17 |
76 | ROM | 8,16 |
77 | Tempesdade (Ororo Monroe) | 8,16 |
78 | Lorde Papal da Instrumentalidade | 8,10 |
79 | Mulher Aranha I (Jessica Drew) | 8,04 |
80 | Mulher Invisível (Sue Richards) | 8,04 |
81 | Syzygy Darlock | 8,03 |
82 | Capitão Feio (André Soares Urvelino Mota) | 8,01 |
83 | Doutor Estranho (Stephen Vincent Strange) | 8,00 |
84 | Mulher-Gato (Selina Kyle) | 7,95 |
85 | Feiticeira Escarlate (Wanda Maximoff) | 7,90 |
86 | Tina (Cristina Costa e Silva) | 7,88 |
87 | Vampirella | 7,87 |
88 | Gavião Arqueiro (Clinton Francis "Clint" Barton) | 7,86 |
89 | Odin Borson | 7,80 |
90 | Vingador Fantasma | 7,78 |
91 | Rick Grimes | 7,71 |
92 | Hit-Girl (Mindy McCready) | 7,70 |
93 | Visão | 7,68 |
94 | Ciclope (Scott Summers) | 7,67 |
95 | Cavaleiro da Lua (Marc Spector) | 7,66 |
96 | Hitman (Tommy Monaghan) | 7,65 |
97 | Reuben Flagg | 7,65 |
98 | Jean Gray | 7,64 |
99 | Elijah Snow | 7,61 |
100 | Coisa (Benjamin J. Grimm) | 7,58 |
101 | Soprano (Melissa Joan Gold) | 7,54 |
102 | O Mestre do Kung Fu (Shang-Shi) | 7,52 |
103 | Lobo | 7,50 |
104 | Destrutor (Alex Summers) | 7,43 |
105 | Helga | 7,40 |
106 | Homem Formiga (Hank Pym) | 7,38 |
107 | Jane Foster | 7,38 |
101 | Jesse Custer | 7,38 |
102 | Lord Funny (Hilde Morales) | 7,24 |
103 | Martha Washington | 7,20 |
104 | Aquaman (Arthur Curry) | 7,16 |
105 | Aranha Escarlate (Ben Reilly) | 7,15 |
106 | Eddie Brock | 7,14 |
107 | John Blacksad | 6,99 |
108 | Druuna | 6,93 |
109 | Microchip (David Lieberman) | 6,83 |
117 | Gavião Negro (Carter Hall) | 6,77 |
118 | Mercedes "Misty" Knight | 6,75 |
119 | Violador | 6,75 |
120 | Legião (David Haller) | 6,64 |
121 | Arlequina (Harley Quinzel) | 6,62 |
122 | Jenny Sparks | 6,55 |
123 | Harvey Bullock | 6,54 |
124 | Edwin Jarvis | 6,53 |
125 | Apocalipse (En Sabah Nur) | 6,50 |
126 | Chacal (Dr. Miles Warren) | 6,50 |
127 | Perséfone (Laura Wilson) | 6,50 |
128 | Luke Cage | 6,49 |
129 | Lady Sif | 6,47 |
130 | X-23(Laura Linney) | 6,41 |
131 | Jason Todd | 6,36 |
132 | Cavaleiro Negro (Dane Whitman) | 6,30 |
133 | Ka-Zar (Kevin Reginald Plunder) | 6,30 |
134 | Lois Lane | 6,23 |
135 | Maika Halfwolf | 6,23 |
136 | Luther Strode | 6,20 |
137 | Ego | 6,12 |
138 | Do Contra | 6,00 |
139 | Lucy | 6,00 |
140 | Negan | 6,00 |
141 | Vovó Donalda | 5,99 |
142 | Elizabeth Sherman | 5,93 |
143 | Justiceira (Katherine "Kate" Spencer) | 5,93 |
144 | Sara Pezzini | 5,89 |
145 | Jessica Jones | 5,76 |
146 | Kiden Nixon | 5,68 |
147 | Nancy Callahan | 5,63 |
148 | Banshee Prateada (Siobhan McDougal) | 5,60 |
149 | Reneé Montoya | 5,55 |
150 | Gen. Wade Eiling | 5,53 |
151 | Maxx (Dave) | 5,50 |
152 | Tank Girl (Rebecca Buck) | 5,48 |
153 | Mafalda | 5,43 |
154 | Franklin P. "Foggy " Nelson | 5,41 |
155 | Jimmy Olsen | 5,38 |
156 | Pro | 5,29 |
157 | Daken (Akihiro Howlett) | 5,04 |
158 | Jubileu (Jubilation Lee) | 4,96 |
159 | Margaret "Maggie" Ann Sawyer | 4,83 |
160 | Garota Esquilo (Doreen Green) | 4,81 |
161 | Gina Cavalo Ruim | 4,80 |
162 | Turok | 4,80 |
163 | Rainha Hipólita de Themiscyra | 4,72 |
164 | Shatterstar | 4,52 |
165 | Capitã Marvel (Carol Danvers) | 4,35 |
166 | Angela | 4,30 |
167 | Velta (Kátia Maria Farias Lins) | 3,90 |
168 | Olívia Palito | 3,19 |
169 | Radical Chic | 3,07 |
170 | Aspen Mathews | 2,70 |
171 | Hope Summers | 2,52 |
Comment